(相關資料圖)
昀冢科技(股票代碼:688260)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 1,531,387,347.18 | 1,330,220,338.32 | 15.12 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 405,564,765.04 | 447,395,530.08 | -9.35 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入 | 242,121,513.08 | 255,174,441.21 | -5.12 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -48,807,012.43 | 14,110,938.74 | -445.88 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -52,386,197.80 | 10,752,952.47 | -587.18 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -30,353,466.70 | -13,808,632.43 | |
| 加權平均凈資產收益率(%) | -11.44 | 2.68 | 減少14.12個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.4067 | 0.1176 | -445.83 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.3979 | 0.1176 | -438.35 |
| 研發投入占營業收入的比例(%) | 16.26 | 10.07 | 增加6.19個百分點 |
關鍵詞:
美原油交易策略:風向變了?多重利空打擊多頭士氣,油價短線或已見頂
美原油交易策略:風向變了?多重利...
羽絨服免洗面料是什么做的 羽絨服免洗面料是什么做的好
1、免洗羽絨服是一種新型的免洗面...
4.6噸!中方人道援助物資,已交付蘇丹
當地時間8月2日,中國駐蘇丹大使館...
Ansys Zemax | 大功率激光系統的 STOP 分析 (三)
大功率激光器廣泛用于各種領域當中...
英國央行預計今年通脹率將降至5%
英國央行在3日發布的貨幣政策報告...
贊美詩歌網贊(中國福音網贊美詩歌)
贊美詩歌網贊,中國福音網贊美詩歌...
第五屆中國草原酸奶大會舉行
8月2日,第五屆中國草原酸奶大會在...
我們的家園|雅尼國家濕地公園生態變遷記
日前,“我們的家園”網絡主題活動...