【資料圖】
又有兩個省市公布第八批國采執標時間,重慶和海南。
截至目前,公開宣布執標時間的省份已達 10 個(點擊省份名字可進入查看詳情,及中選品種目錄):
| 省份 | 執標時間 |
| 河南 | 7月1日 |
| 內蒙古 | 7月1日 |
| 江西 | 7月1日 |
| 河北 | 7月1日 |
| 西藏 | 7月1日 |
| 山東 | 7月10日 |
| 海南 | 7月10日 |
| 甘肅 | 7月15日 |
| 遼寧 | 7月20日 |
| 重慶 | 7月31日 |
今日,重慶市醫保局辦公室發布《關于做好第八批國家組織藥品集中帶量采購結果執行有關工作的通知》,宣布自 2023 年 7 月 31 日起正式執行中選及備供產品結果。
第八批國采重慶中選藥品供應清單
| # | 通用名 | 規格包裝 | 生產企業 | 價格 |
| 1 | 阿加曲班注射液 | 2ml:10mg*6支/盒 | 湖南賽隆藥業 | 45.6 |
| 2 | 醋酸阿托西班注射液 | 0.9ml:6.75mg*1瓶/盒 | 南京康舟醫藥科技 | 21.49 |
| 醋酸阿托西班注射液 | 5ml:37.5mg*1瓶/盒 | 南京康舟醫藥科技 | 79.9 | |
| 3 | ★氨甲環酸注射液 | 5ml:0.25g*6支/盒 | 成都利爾藥業 | 16.32 |
| ★氨甲環酸注射液 | 5ml:0.5g*6支/盒 | 成都利爾藥業 | 27.72 | |
| ★氨甲環酸注射液 | 10ml:1g*6支/盒 | 成都利爾藥業 | 47.16 | |
| 4 | ▲氨氯地平阿托伐他汀鈣片 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀計)*15片/板,1板/盒 | 華潤賽科藥業 | 40.05 |
| ▲氨氯地平阿托伐他汀鈣片 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀計)*15片/板,2板/盒 | 華潤賽科藥業 | 78.1 | |
| 5 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 100ml:20g*100ml/袋x60袋/箱 | 北京百美特生物制藥 | 1302 |
| 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 50ml:10g*50ml/袋x60袋/箱 | 北京百美特生物制藥 | 766.2 | |
| 6 | 丙戊酸鈉注射用濃溶液 | 3ml:0.3g*5支/盒 | 江西青峰藥業 | 46.75 |
| 丙戊酸鈉注射用濃溶液 | 10ml:1g*5支/盒 | 江西青峰藥業 | 117.5 | |
| 7 | 非洛地平緩釋片 | 5mg*12片/板,4板/盒 | 石家莊四藥 | 9.98 |
| 8 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 湖北天圣藥業 | 28.2 |
| 9 | 骨化三醇軟膠囊 | 0.5μg*10粒/板x3板/盒 | 南京海融制藥 | 25.96 |
| 10 | 甲鈷胺注射液 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 亞寶藥業集團 | 13.7 |
| 11 | 磷酸奧司他韋干混懸劑 | 0.36g*1瓶/盒 | 哈爾濱市康隆藥業 | 31.8 |
| 12 | ▲氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 | 氯沙坦鉀100mg和氫氯噻嗪12.5mg*12片/板x2板/袋x1袋/盒 | 浙江諾得藥業 | 6.42 |
| ▲氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 | 氯沙坦鉀100mg和氫氯噻嗪25mg*12片/板x2板/袋x1袋/盒 | 浙江諾得藥業 | 6.96 | |
| 13 | 米氮平片 | 30mg*10片/板,1板/盒 | 華裕制藥 | 24.1 |
| 14 | 那屈肝素鈣注射液 | 0.6ml:6150AXaIU(預灌封)*10支/盒 | 煙臺東誠北方制藥 | 156.8 |
| 15 | 注射用生長抑素 | 3mg*10瓶/盒 | 海南天盛保和生物科技(海南皇隆制藥受托生產) | 193.8 |
| 16 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg*10支/盒 | 云南龍海天然植物藥業 | 43.8 |
| 17 | 托拉塞米注射液 | 2ml:10mg*10支/盒 | 成都市海通藥業 | 38.6 |
| 18 | 熊去氧膽酸膠囊 | 0.25g*25粒/盒 | 上海宣泰醫藥科技 | 81.23 |
| 19 | 鹽酸奧普力農注射液 | 5ml:5mg*5支/盒 | 珠海英聯醫藥 | 222.75 |
| 20 | 依諾肝素鈉注射液 | 0.4ml:4000AXaIU(預灌封)*2支/盒 | 山東新時代藥業 | 32.2 |
| 21 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片/板x2板/盒 | 江西施美藥業 | 14.38 |
| 22 | 鹽酸左布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg*5支/盒 | 宜昌人福藥業 | 22.5 |
| 鹽酸左布比卡因注射液 | 10ml:50mg*2支/盒 | 宜昌人福藥業 | 11.2 | |
| 23 | 左卡尼汀注射液 | 5ml:1g*5支/盒 | 廣東健信制藥 | 61 |
| 25 | ▲阿莫西林克拉維酸鉀片 | 0.375g(2:1)*8片/板*2板/袋*1袋/盒 | 石藥集團中諾藥業 | 8.97 |
| 26 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 0.6g(5:1)*10瓶/盒 | 四川制藥制劑 | 73.1 |
| 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 1.2g(5:1)*10瓶/盒 | 四川制藥制劑 | 124.2 | |
| 27 | 注射用氨曲南 | 0.5g*10瓶/盒 | 重慶圣華曦藥業 | 117.5 |
| 28 | ★奧硝唑注射液 | 3ml:0.5g*每盒5支 | 北京雙鷺藥業 | 9.95 |
| ★奧硝唑注射液 | 6ml:1g*每盒5支 | 北京雙鷺藥業 | 16.9 | |
| 29 | 復方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑400mg,甲氧芐啶80mg*100片/瓶 | 北大醫藥 | 25.15 |
| 30 | ★甲硝唑氯化鈉注射液 | (以甲硝唑計)含甲硝唑0.5g*100ml/袋*120袋/箱 | 廣東科倫藥業 | 522 |
| 31 | 利福平膠囊 | 0.15g*100粒/瓶 | 成都錦華藥業 | 26.77 |
| 32 | 頭孢地尼顆粒 | 50mg*9袋/盒 | 北京頤康興醫藥 | 55.08 |
| 頭孢地尼顆粒 | 50mg*15袋/盒 | 北京頤康興醫藥 | 91.8 | |
| 33 | ★注射用頭孢西丁鈉 | 1g*10支/盒 | 山東魯抗醫藥 | 44.6 |
| ★注射用頭孢西丁鈉 | 2g*10支/盒 | 山東魯抗醫藥 | 75.8 | |
| 34 | 注射用頭孢地嗪鈉 | 1g*10瓶/盒 | 湖南科倫制藥 | 40.8 |
| 35 | 注射用比阿培南 | 0.3g*10瓶/盒 | 齊魯安替制藥 | 200 |
| 36 | 注射用達托霉素 | 0.5g*1瓶/盒,10盒/中盒 | 安士制藥 | 247 |
| 37 | 注射用伏立康唑 | 0.2g*10瓶/盒 | 武漢啟瑞藥業 | 400.6 |
| 38 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 1.125g(哌拉西林1.0g與他唑巴坦0.125g)*12瓶/盒 | 康恩貝生物制藥 | 116.88 |
| 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 2.25g(哌拉西林2.0g與他唑巴坦0.25g)*10瓶/盒 | 康恩貝生物制藥 | 165.7 | |
| 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 4.5g(哌拉西林4.0g與他唑巴坦0.5g)*8瓶/盒 | 康恩貝生物制藥 | 225.28 | |
| 39 | ▲注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1g(1:1)*10瓶/盒 | 山東潤澤制藥 | 36.7 |
| ▲注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 2g(1:1)*10瓶/盒 | 山東潤澤制藥 | 62.3 | |
| 40 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 0.5g*10瓶/盒 | 北大醫藥 | 19.1 |
| 注射用頭孢噻肟鈉 | 1g*10瓶/盒 | 北大醫藥 | 32.5 |
《通知》要求,各級醫保部門在醫療機構前期上報數量的基礎上,充分考慮醫療機構用藥實際,指導督促醫療機構優先使用中選藥品,落實采購任務。醫療機構在優先使用中選藥品的前提下,可適量采購價格適宜的非中選藥品,采購的非中選藥品數量按比例關系折算后不得超過中選藥品。各醫療機構要按需進行采購和使用,不得突擊扎堆采購,確保采購有序、合理用藥。
另外,《通知》要求中選企業(含主供企業和備供企業)及時在重慶藥品交易所平臺掛網。交易各方通過平臺簽訂《帶量采購藥品購銷合同》,明確各方權利與責任內容,通過平臺進行交易,不得線下采購。各醫療機構嚴格執行中選藥品價格,不得再次議價。重慶市非主供和非備供的第八批國家組織藥品集中帶量采購中選藥品,按照不高于其中選價格的1.5倍或同品種最高中選價掛網;其他非中選藥品按照重慶市交易采購有關規定執行,其中未過評低分子量肝素類藥品按不高于重慶市肝素類藥品中選價格掛網。
詳細供應清單可點擊「閱讀原文」在線瀏覽。
除了重慶市,昨日,海南省醫保局也發布《關于做好國家組織第八批藥品集中采購中選結果落地實施工作的通知》,宣布自 2023 年 7 月 10 日零時起正式執行第八批國采中選結果。
你所在省份第八批國采進展如何,有確定的執標消息了嗎?
內容來源 | 醫藥代表
關鍵詞:
不當舔狗挺好的:皇馬,你醒悟了嗎?你只是姆巴佩的“工具人” 世界新視野
權衡利弊的結果,明明是姆巴佩沒那...
三問富士康造車-快播報
但與特斯拉等汽車廠商發展路徑不同...
復星副首席戰略賦能官張翼飛:做好ESG工作要整合企業業務及ESG相關的各方面資源
6月29日,“2023金融界高質量上市...
前5個月魯企216億元貨物享惠RCEP 簽發數量同比增長54.6%_全球觀焦點
前5個月魯企216億元貨物享惠RCEP共...
全球熱訊:南京海關在進境郵件中查獲兩瓶“聽話水”
本文轉自【海關發布】;6月21日,...
通達海(301378.SZ):通常下半年收入占比更高,能占到60%以上
格隆匯7月3日丨通達海(301378 SZ)...
入耳式海綿耳塞戴起來(Reshmonu)-全球動態
目前是有很多朋友們對于Reshmonu這...
渝湘高鐵重慶至黔江段劉家山隧道貫通|環球微資訊
據新華社報導,記者從中國鐵建股份...