(資料圖片)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的新疆職業大學招生計劃和人數暫未公布,下面是新疆職業大學2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
1、新疆職業大學民航安全技術管理專業在新疆2022年高考理科招生計劃人數為5人;
2、新疆職業大學人力資源管理專業在新疆2022年高考理科招生計劃人數為3人;
3、新疆職業大學民航安全技術管理專業在新疆2022年高考理科招生計劃人數為1人;
4、新疆職業大學傳播與策劃專業在新疆2022年高考理科招生計劃人數為1人;
5、新疆職業大學應用俄語專業在新疆2022年高考文科招生計劃人數為13人;
6、新疆職業大學寶玉石鑒定與加工專業在新疆2022年高考文科招生計劃人數為3人;
| 新疆職業大學2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機電一體化技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
| 2 | 汽車檢測與維修技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 20 |
| 3 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 20 |
| 4 | 電力系統繼電保護技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 15 |
| 5 | 電氣自動化技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 15 |
| 6 | 應用俄語 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 13 |
| 7 | 工業機器人技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 8 | 食品智能加工技術(焙烤食品加工技術) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
| 9 | 物聯網應用技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
| 10 | 計算機應用技術(室內設計) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
| 11 | 計算機網絡技術(網絡構建) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
| 12 | 電子商務 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 13 | 現代物流管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
| 14 | 學前教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
| 15 | 小學教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
| 16 | 小學英語教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
| 17 | 商務英語 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 18 | 旅游英語 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 19 | 社會工作 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
| 20 | 智慧健康養老服務與管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 9 |
| 21 | 導游 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
| 22 | 市場營銷 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 7 |
| 23 | 酒店管理與數字化運營 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
| 24 | 烹飪工藝與營養(中餐烹調) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6 |
| 25 | 寶玉石鑒定與加工(玉雕) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 26 | 水電站機電設備與自動化 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 5 |
| 27 | 供用電技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 28 | 水利工程(農業水利工程) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 5 |
| 29 | 水利水電工程技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 5 |
| 30 | 水利水電工程智能管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 5 |
| 31 | 空中乘務(航空服務) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 32 | 民航安全技術管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 5 |
| 33 | 大數據與會計 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 5 |
| 34 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 35 | 烹飪工藝與營養(西餐烹調) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
| 36 | 傳播與策劃 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 4 |
| 37 | 現代文秘(涉外秘書) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 4 |
| 38 | 寶玉石鑒定與加工(鑒定) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
| 39 | 計算機網絡技術(現代安防) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 3 |
| 40 | 軟件技術(移動應用軟件開發) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 3 |
| 41 | 大數據技術 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
| 42 | 信息安全技術應用 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 3 |
| 43 | 餐飲智能管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 3 |
| 44 | 人力資源管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
| 45 | 寶玉石鑒定與加工(玉雕設計) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2 |
| 46 | 工商企業管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2 |
| 47 | 新聞采編與制作 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 48 | 飛機機電設備維修(第三年在廣州就讀,學費11600元) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 24 |
| 49 | 電氣自動化技術(人民警察子女計劃) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 50 | 民航安全技術管理(人民警察子女計劃) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 51 | 大數據與會計(人民警察子女計劃) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 52 | 傳播與策劃(新疆軍區子女計劃) | 新疆 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 53 | 應用俄語 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 13 |
| 54 | 食品智能加工技術(焙烤食品加工技術) | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
| 55 | 計算機應用技術(室內設計) | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
| 56 | 計算機網絡技術(網絡構建) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
| 57 | 電子商務 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
| 58 | 現代物流管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
| 59 | 學前教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
| 60 | 小學教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
| 61 | 小學英語教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
| 62 | 商務英語 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
| 63 | 旅游英語 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
| 64 | 社會工作 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
| 65 | 導游 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 8 |
| 66 | 物聯網應用技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 7 |
| 67 | 市場營銷 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 7 |
| 68 | 酒店管理與數字化運營 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6 |
| 69 | 烹飪工藝與營養(中餐烹調) | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6 |
| 70 | 寶玉石鑒定與加工(玉雕設計) | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 5 |
| 71 | 寶玉石鑒定與加工(玉雕) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
| 72 | 空中乘務(航空服務) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
| 73 | 民航安全技術管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 5 |
| 74 | 大數據與會計 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 5 |
| 75 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 5 |
| 76 | 烹飪工藝與營養(西餐烹調) | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 5 |
| 77 | 傳播與策劃 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 5 |
| 78 | 智慧健康養老服務與管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 5 |
| 79 | 現代文秘(涉外秘書) | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 4 |
| 80 | 寶玉石鑒定與加工(鑒定) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 81 | 計算機網絡技術(現代安防) | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
| 82 | 軟件技術(移動應用軟件開) | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
| 83 | 大數據技術 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
| 84 | 信息安全技術應用 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 85 | 工商企業管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
| 86 | 餐飲智能管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
| 87 | 人力資源管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 88 | 新聞采編與制作 | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 1 |
| 89 | 民航安全技術管理(人民警察子女計劃) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 1 |
| 90 | 大數據與會計(人民警察子女計劃) | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 1 |
| 91 | 民航安全技術管理(新疆軍區子女計劃) | 新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 1 |
| 數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: | ||||||
關鍵詞:
2023新疆職業大學招生計劃 新疆職業大學招生簡章
高考志愿填報前,家長和考生必須要...
多個迎峰度夏重點電網工程建成投運 全球觀察
中國能源新聞網是由國家能源局主管...
描寫月亮的成語(描寫月亮四字成語)|天天快看
大家好,小樂來為大家解答以上的問...
終于等到你!電影《戰斧行動2喋血》即將開播,精彩的犯罪動作片
近期的電影市場精彩紛呈,但是卻很...
秦皇島7所中小學入選省級示范單位 快看點
河北省公布100所中小學校為首批“...
《尋》華晨宇吉他譜(尋Sweety 櫻花草吉他譜)
尋》華晨宇吉他譜,尋Sweety櫻花草...
【聚看點】雅典的夜晚,星光燦爛
場地周圍,大多為廢棄的工業區(童...
精彩看點:樂山市市中區2022年度城鎮老舊小區改造項目加快建設
樂山市市中區2022年度城鎮老舊小區...