(相關(guān)資料圖)
| 品牌名稱 | 云米線加盟 | 所屬行業(yè) | 米線 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品 | 米線 | ||
| 加盟費(fèi)用 | 0元 | 基礎(chǔ)費(fèi)用 | 18.2萬(wàn)元 |
| 成本費(fèi)用 | 14.64萬(wàn)元 | 總投資費(fèi)用 | 32.84萬(wàn)元 |
| 年利潤(rùn) | 43.39萬(wàn)元 | 投資回報(bào)周期 | 6個(gè)月 |
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 云米線加盟利潤(rùn) | 人均消費(fèi) | 28元 | 26元 | 24元 |
| 日客流量 | 130人 | 120人 | 100人 | |
| 日營(yíng)業(yè)額 | 3640元 | 3120元 | 2400元 | |
| 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 10.92萬(wàn)元 | 9.36萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利潤(rùn)(月) | 7.43萬(wàn)元 | 6.36萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | |
| 減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.71萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.43萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.14萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 人員工資 | 1.9萬(wàn)元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | |
| 云米線凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 3.62萬(wàn)元 | 3.04萬(wàn)元 | 2.26萬(wàn)元 |
| 凈利潤(rùn)(年) | 43.39萬(wàn)元 | 36.48萬(wàn)元 | 27.07萬(wàn)元 | |
| 云米線總投資費(fèi)用 | 32.84萬(wàn)元 | 28.11萬(wàn)元 | 22.56萬(wàn)元 | |
| 投資回報(bào)周期 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | |
| 備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看云米線加盟費(fèi)用表格。 | ||||
關(guān)鍵詞:
一個(gè)月漲幅超72%!經(jīng)銷商瘋狂搶貨!什么這么火?_當(dāng)前通訊
往年6月份,藥材市場(chǎng)一般處于淡季...
精彩看點(diǎn):新功能+新場(chǎng)景 數(shù)字人民幣加速“通關(guān)”
6月以來(lái),數(shù)字人民幣試點(diǎn)多地亮點(diǎn)...
嘉應(yīng)制藥:接骨七厘片入圍全國(guó)中成藥采購(gòu)聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)擬中選結(jié)果名單 天天熱點(diǎn)
【嘉應(yīng)制藥:接骨七厘片入圍全國(guó)中...
世界球精選!共話中國(guó)經(jīng)濟(jì)新機(jī)遇 | 美國(guó)丹佛大學(xué)教授趙穗生:中國(guó)理念助力彌合全...
新華社美國(guó)丹佛6月26日電美國(guó)丹佛...
2023全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜:13家中國(guó)企業(yè)上榜 寧德時(shí)代排名第五
《美國(guó)汽車新聞》近日發(fā)布了2023年...
微信文件傳輸助手是真人?騰訊微信團(tuán)隊(duì):抱歉 查無(wú)此人!_全球最新
近日,“微信文件傳輸助手是真人”...
光一退連收3個(gè)20%漲停
據(jù)上證報(bào),光一退27日再度漲停。因...
“十四五”全國(guó)新增建設(shè)用地壓減約300萬(wàn)畝
近年來(lái),落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度...